== SAMART WIP - Rate ==
 
ประเทศปลายทาง รหัสประเทศ โทรศัพท์พื้นฐาน
(บาท/นาที)
โทรศัพท์มือถือ
(บาท/นาที)
Afghanistan 93 16 16
Albania 355 8 12
Albania - Tirane 3554 10 12
Algeria 213 10 11
American Samoa 1684 8 8
Andorra 376 10 15
Angola 244 10 13
Anguilla 1264 12 12
Antarctica & Islands 672 125 125
Antigua & Barbuda 1-268 8 8
Argentina 54 3 11
Armenia 374 6 12
Armenia - Yerevan 37410 4 12
Armenia - Karabakh 37447, 37497 15 15
Aruba 297 8 12
Ascension Island 247 35 35
Australia 61 2 6.65
Australia -Territories 672 125 125
Austria 43 2 15
Azerbaijan 994 9 9
Bahamas 1242 4 4
Bahrain 973 9 9
Bangladesh 880 4 4
Barbados 1246 12 12
Belarus 375 13 13
Belgium 32 2 11.5
Belize 501 13 13
Benin 229 6 7.85
Bermuda 1441 6 6
Bhutan 975 10 10
Bolivia 591 7 7
Bosnia 387 9 14
Botswana 267 8 13
Brazil 55 3 8
British Virgin Islands 1284 10 10
Brunei 673 3 3
Bulgaria 359 4 15
Burundi 257 7 7
Burkina Faso 226 11 13
Cambodia 855 8 8
Cameroon 237 10 11
Cameroon  - Spacemod 2372258 50 50
Canada 1-CAN-xxx 1 1
Canada 1867 6.5 6.5
Cape Verde Islands 238 18 18
Cayman Islands 1345 11 11
Central African Republic 236 23 23
Chad 235 14 14
Chile - Easter Island 56322100, 5632255 17.25 17.25
Chile 56 3 10
Chile - Rural 566, 567, 565, 564 20.25 20.25
China 86 1 1
Colombia 57 5 6
Comoros 269 18 18
Congo 242 9 9
Cook Islands 682 40 40
Congo (DR) 243 17 17
Cook Islands 682 40 40
Costa Rica 506 4 4
Croatia 385 3 11
Cuba 53 70 70
Cyprus 357 3 4
Czech Republic 420 10.5 10.5
Czech Republic - Prague 420-2 3 10.5
Denmark 45 2 11
Diego Garcia 246 269 269
Djibouti 253 22 22
Dominica 1767 10 14
Dominican Republic 1809 4 8
Dominican Republic - Overlay 1829 8 8
Dominican Republic - Santo Domingo 1-809-SD 8 8
East Timor 670 150 150
Ecuador 593 9 12
Egypt 20 10 14
El Salvador 503 7 7
Ellipso 8813 123 123
EMSAT 88213 146 146
Equatorial Guinea 240 16 16
Eritrea 291 17 17
Estonia 372 3 16
Estonia - Special (NGN) 37270 22.5 22.5
Ethiopia 251 20 20
Faeroe Islands 298 9 9
Falkland Islands 500 40 40
Fiji Island 679 13 13
Finland 358 3 9
France 33 1 8
France - CLEC 332, 333, 334, 335, 336 1.65 1.65
French Guiana 594 7 12
French Polynesia 689 12 12
Gabon Republic 241 7 7
Gambia 220 12 12
Georgia 995 4 8
Georgia - Abkhazia 99544 12 12
Germany 49 2 8.75
Germany - Personal Numbers 49700 16.75 16.75
Ghana 233 6 8
Gibraltar 350 3 18
Globalstar - Avrasya 881890, 881990 48.25 48.25
Greece 30 1 9.5
Greenland 299 22 22
Grenada 1473 15 15
Guadeloupe 590 4 16
Guam 1671 3 3
Guatemala 502 8 8
Guinea 224 9 9
Guinea Bissau 245 60 55
Guyana 592 17 17
Haiti 509 13 13
Honduras 504 17 17
Hong Kong 852 1.25 1
Hungary 36 2 10
Iceland 354 3 10
Iceland 354770, 354773, 354771, 3546, 3543, 354772 - 38
Iceland  - ZeroNine Mobile 354655, 354380 - 24.50
India 91 5 5
Indonesia 62 4 7
Inmarsat A ATL E 871 250 250
Inmarsat A ATL W 874 250 250
Inmarsat A IND 873 250 250
Inmarsat A PAC 872 250 250
Inmarsat SNAC 870 250 250
Iran 98 9 9
Iraq 964 14 14
Ireland 353 2 12.25
Ireland - Non Geographic 353818 5 -
Iridium 881 199 199
Israel 972 1.5 5
Israel - Palestine Region 972-22,42,82,92 9.55 9.55
Italy 39 1.25 15.75
Ivory Coast 225 11 11
Ivory Coast - Spacemob 2252170 41.65 41.65
Jamaica 1876 7 11
Japan 81 2 6
Jordan 962 9 9
Kazakhstan 7-31(0-8),32(1-9) 9 11
Kenya 254 11 16
Kiribati 686 34 34
Korea, North 850 26 26
Korea, South 82 2.25 5
Kuwait 965 16.5 16.5
Kyrgyzstan 996 6 7
Laos 856 6.5 6.5
Latvia 371 7 12
Lebanon 961 8 12
Lesotho 266 17 17
Liberia 231 33.5 15
Libya 218 13 13
Liechtenstein 423 4 23
Lithuania 370 5 10
Lithuania - Personal 370910 22.5 22.5
Luxembourg 352 2 11
Macau 853 4 4
Macedonia 389 9 17
Madagascar 261 13 17
Madagascar - Spacemob 26122 37.5 37.5
Malawi 265 4 5.5
Malaysia 60 2 3
Maldives 960 14 14
Maldives - Intl Premium Services 9600900900, 9600900901 42.75 42.75
Mali 223 9 14
Malta 356 6 19
Mariana Island 1670 19 19
Marshall Islands 692 19 19
Martinique - Fr. Antilles 596 19 19
Mauritania 222 19 19
Mauritius 230 16 16
Mayotte Island 2696 22 22
Mexico 52 6 9.25
Micronesia 691 17 17
Moldova 373 8 11
Monaco 377 3 11
Mongolia 976 4 11
Montenegro (Yugoslavia) 3818 7 14
Montserrat 1664 12 12
Morocco 212 12 17
Mozambique 258 9 9
Myanmar 95 16 16
Namibia 264 9 10
Nauru 674 57 57
Nepal 977 20 20
Netherlands 31 1.25 14
Netherlands Antilles 599 7 12
Nevis & St. Kitts 1869 12 12
New Caledonia 687 16 16
New Zealand 64 2 11.75
Nicaragua 505 15 15
Niger 227 8 11
Nigeria 234 5 11
Niue 683 46 46
Norway 47 2 11
Oman 968 10 10
Pakistan 92 6 6
Palau 680 19 19
Palestine 970 15 15
Panama 507 5 9
Papua New Guinea 675 50 50
Paraguay 595 7 11
Peru 51 8.35 14
Peru - Lima 51-1[2-6] 4 14
Philippines 63 8 9
Poland 48 2 12.25
Portugal 351 2 14
Puerto Rico 1-787,939 2 2
Qatar 974 15 15
Reunion Island 262 14.55 20
Romania 40 6 13
Russia 7 3 4
Rwanda 250 9 9
San Marino 378 6.5 16.75
Sao Tome 239 80 80
Saudi Arabia 966 8 12
Senegal 221 13 13
Serbia 381xx 7 18
Seychelles 248 13 13
Seychelles - Special 24898 43 43
Sierra Leone 232 14 14
Singapore 65 1 1
Slovakia 421 4 11
Slovenia 386 3 14
Solomon Islands 677 50 50
Somalia 252 30 30
South Africa 27 4 11
Spain 34 1 15
Sri Lanka 94 7 8
St. Helena 290 70 70
St. Lucia 1758 12 12
St. Pierre & Miquelon 508 19 19
St. Vincent & Grenadines 1-784 12 12
Sudan 249 12 12
Sudan - Netforce Mobile 24994 34 34
Suriname 597 14 14
Swaziland 268 9 9
Sweden 46 1 15.75
Switzerland 41 2 19.25
Syria 963 17 17
Taiwan 886 2 4
Tajikistan 992 9 9
Tanzania 255 14 14
Thuraya 882 160 160
Thailand 66 1.65 1.75
Thailand Bangkok 66-xx 2 2
Togo 228 11.55 11
Tokelau 690 50 50
Tonga 676 14 14
Trinidad & Tobago 1868 7 7
Tunisia 216 12 12
Tunisia - Tuntel Mobile 2169X - 16
Turkey 90 6 11
Turkey North Cyprus 90392 6 8.5
Turkmenistan 993 10 10
Turks & Caicos 1649 12 12
Tuvalu 688 36 36
Uganda 256 8 8
Ukraine 380 7 9
Ukraine - Kiev 380-442,444,445 7 9
United Arab Emirates 971 15 15
United Kingdom 44 2 11.25
United Kingdom - - H3G Mobile, PNS 4477, 78, 79 - 15.5
United States 1-USA-xxx 1 1
United States - Alaska 1907 1.85 1.85
United States - Hawaii 1808 1 1
USA - Directory Assistance 1XXX-555-XXXX 32 32
Uruguay 598 6 12
US Virgin Islands 1340 3 3
Uzbekistan 998 6 6
Vanuatu 678 35 35
Vatican City 379 4 4
Venezuela 58 3 10
Vietnam 84 5 5
Wallis & Futuna 681 56 56
Western Samoa 685 19 19
Yemen Arab Republic 967 10 10
Zambia 260 6 9
Zanzibar 259 70 70
Zimbabwe 263 5 11
Zimbabwe - Mobile Econet 26391 - 18
* อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือในแต่ละประเทศ

หมายเหตุ :
1. อัตราค่าบริการทั้งหมดไม่รวม VAT (All rates are excluding VAT.)
2. อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าบริการปกติของโทรศัพท์บ้าน หรือ ค่าบริการโทรศัพท์มือถือของแต่ละเครือข่าย
    ที่ใช้บริการในการโทรออกผ่านหมายเลข 02 6165000)
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. คิดอัตราค่าบริการเริ่มต้นขั้นต่ำที่ 1 นาที สำหรับบัตรโทรศัพท์
 
SAMART :: WIPBIZ.COM
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
จีน 1
ฝรั่งเศษ 1
กรีซ 1
สิงค์โปร 1
สเปน 1
สวีเดน 1